NEW product
4 марта 2022
Основа для надежной конструкции
Новинка! Система металлических перфорированных лотков
Кабельные лотки – это основной конструкционный элемент кабельной трассы. Предназначены для организации открытых кабельных трасс силовых и слаботочных инженерных систем на объектах промышленного, гражданского, коммерческого и муниципального строительства. Изготовлены из стали.
АССОРТИМЕНТ
| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Длина, мм |
| LP 50х50 S=0,7 L3000 Лоток перфорированный | 50 | 50 | 0,7 | 3000 |
| LP 100х50 S=0,7 L3000 Лоток перфорированный | 50 | 100 | 0,7 | 3000 |
| LP 200х50 S=0,7 L3000 Лоток перфорированный | 50 | 200 | 0,7 | 3000 |
| LP 300х50 S=0,8 L3000 Лоток перфорированный | 50 | 300 | 0,8 | 3000 |
| LP 400х50 S=1,0 L3000 Лоток перфорированный | 50 | 400 | 1,0 | 3000 |
| LP 500х50 S=1,0 L3000 Лоток перфорированный | 50 | 500 | 1,0 | 3000 |
В совокупности с лотками идут крышки для лотков и кронштейн настенный.
АССОРТИМЕНТ
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| KL 50 S=0,7 L3000 Крышка лотка | 3000 | 50 | 0,7 |
| KL 100 S=0,7 L3000 Крышка лотка | 3000 | 100 | 0,7 |
| KL 200 S=0,7 L3000 Крышка лотка | 3000 | 200 | 0,7 |
| KL 300 S=0,8 L3000 Крышка лотка | 3000 | 300 | 0,8 |
| KL 400 S=1,0 L3000 Крышка лотка | 3000 | 400 | 1,0 |
| KL 500 S=1,0 L3000 Крышка лотка | 3000 | 500 | 1,0 |
| KN-100 S=1,5 Кронштейн настенный | - | 100 | 1,5 |
| KN-150 S=1,5 Кронштейн настенный | - | 150 | 1,5 |
| KN-200 S=1,5 Кронштейн настенный | - | 200 | 1,5 |
| KN-300 S=1,5 Кронштейн настенный | - | 300 | 1,5 |
| KN-400 S=1,5 Кронштейн настенный | - | 400 | 1,5 |
Область применения системы, в зависимости от их конструктивных особенностей и исполнения это: промышленность, медицина, наука и образование, социальные объекты, места скопления людей: ТЦ, БЦ, вокзалы, аэропорты, офисные здания.

